B-Junioren Regionalligamannschaft
Oben: Simon Riebel, Patrick Kuczock, Jura Gross, Christian Telch, Steffen Euler, Marcel Poth, Oliver Heil;
Mitte: Trainer Willi Loehr, Co-Trainer Thorsten Richter, Sebastian Markowitz, Johannes Pfeffer,
Roman Neustaedter, Sascha Herroeder, Dominik Kranz, Betreuer Fred Vulpes;
Unten: Thorsten Kleber, Salvadore Davino, Oliver Hoch, Daniel Davari, Christopher Strauch, Pero Tomoski,
Bruno Brancatisano, Gazi Karakurt; Es fehlen: Mario Vrancic, Alexander Hess
Ab sofort werden sie hier informiert über unsere B-Junioren Mannschaft,
die derzeit in der B-Junioren Regionalliga spielt.
| TuS Mayen - TuS Koblenz | 0:3 |
| SG 99 Andernach - Eintracht Trier | 0:0 |
| 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Saarbrücken | 1:2 |
| SG Blaubach-D. - Bor. Neunkirchen | 4:1 |
| FSV Mainz 05 - Hassia Bingen | 2:0 |
| SSV Bachem - SC Ludwigshafen | 3:2 |
Tabelle
|
| | SP | G | U | V | Tore | Pkt. |
| 1. | FSV Mainz 05 | 22 | 20 | 1 | 1 | 86:15 | 61 |
| 2. | 1. FC Saarbrücken | 22 | 18 | 1 | 3 | 78:28 | 55 |
| 3. | 1. FC Kaiserslautern | 22 | 15 | 4 | 3 | 75:18 | 49 |
| 4. | SG 99 Andernach | 22 | 12 | 4 | 6 | 48:32 | 40 |
| 5. | Eintracht Trier | 22 | 11 | 6 | 5 | 49:34 | 39 |
| 6. | SSV Bachem | 22 | 9 | 2 | 11 | 42:52 | 29 |
| 7. | TuS Koblenz | 22 | 8 | 4 | 10 | 31:37 | 28 |
| 8. | SC Ludwigshafen | 22 | 8 | 0 | 14 | 25:41 | 24 |
| 9. | SG Blaubach-D. | 22 | 7 | 2 | 13 | 39:59 | 23 |
| 10. | Hassia Bingen | 22 | 5 | 3 | 14 | 20:50 | 18 |
| 11. | Bor. Neunkirchen | 22 | 2 | 2 | 18 | 13:59 | 8 |
| 12. | TuS Mayen | 22 | 2 | 1 | 19 | 15:96 | 7 |
| TuS Koblenz - 1. FC Kaiserslautern | 0:2 |
| Eintracht Trier - Hassia Bingen | 0:0 |
| SG 99 Andernach - SG Blaubach-D. | 6:1 |
| SC Ludwigshafen - TuS Mayen | 0:2 |
| 1. FC Saarbrücken - Bor. Neunkirchen | 2:1 |
| SSV Bachem - FSV Mainz 05 | 0:7 |
| TuS Mayen - Eintracht Trier | 0:1 |
| Bor. Neunkirchen - TuS Koblenz | 2:3 |
| 1. FC Kaiserslautern - SG 99 Andernach | 1:1 |
| FSV Mainz 05 - SC Ludwigshafen | 5:0 |
| Hassia Bingen - 1. FC Saarbrücken | 0:2 |
| SG Blaubach-D. - SSV Bachem | 0:2 |
| SG Blaubach-D. - Eintracht Trier | 1:1 |
| 1. FC Kaiserslautern - SC Ludwigshafen | 1:0 |
| FSV Mainz 05 - 1. FC Saarbrücken | 2:0 |
| TuS Mayen - Bor. Neunkirchen | 0:0 |
| SG 99 Andernach - SSV Bachem | 2:0 |
| TuS Koblenz - Eintracht Trier | 1:1 |
| SSV Bachem - Bor. Neunkirchen | 4:1 |
| SG Blaubach-D. - FSV Mainz 05 | 1:3 |
| 1. FC Kaiserslautern - TuS Mayen | 7:0 |
| SG 99 Andernach - Hassia Bingen | 4:0 |
| SG Blaubach-D. - TuS Koblenz | 2:3 |
| FSV Mainz 05 - 1. FC Kaiserslautern | 2:2 |
| 1. FC Saarbrücken - Eintracht Trier | 4:2 |
| Bor. Neunkirchen - SC Ludwigshafen | 0:1 |
| Hassia Bingen - SSV Bachem | 3:1 |
| TuS Mayen - SG 99 Andernach | 0:2 |
| Eintracht Trier - Bor. Neunkirchen | 3:1 |
| TuS Koblenz - 1. FC Saarbrücken | 1:1 |
| 1. FC Kaiserslautern - SG Blaubach-D. | 9:2 |
| SG 99 Andernach - FSV Mainz 05 | 1:3 |
| SSV Bachem - TuS Mayen | 6:2 |
| SC Ludwigshafen - Hassia Bingen | 2:0 |
| Bor. Neunkirchen - 1. FC Saarbrücken | 0:2 |
| FSV Mainz 05 - SSV Bachem | 3:0 |
| SG Blaubach-D. - SG 99 Andernach | 0:2 |
| 1. FC Kaiserslautern - TuS Koblenz | 4:2 |
| Hassia Bingen - Eintracht Trier | 0:4 |
| TuS Mayen - SC Ludwigshafen | 0:3 |
| SG 99 Andernach - TuS Koblenz | 2:0 |
| FSV Mainz 05 - Eintracht Trier | 5:2 |
| SG Blaubach-D. - SC Ludwigshafen | 1:0 |
| 1. FC Kaiserslautern - SSV Bachem | 4:1 |
| Hassia Bingen - Bor. Neunkirchen | 0:1 |
| TuS Mayen - 1. FC Saarbrücken | 1:9 |
| Eintracht Trier - SG Blaubach-D. | 3:1 |
| TuS Koblenz - Hassia Bingen | 3:1 |
| 1. FC Saarbrücken - FSV Mainz 05 | 2:4 |
| Bor. Neunkirchen - TuS Mayen | 2:4 |
| SSV Bachem - SG 99 Andernach | 2:5 |
| SC Ludwigshafen - 1. FC Kaiserslautern | verl. |
| 1. FC Kaiserslautern - Eintracht Trier | 0:0 |
| SG 99 Andernach - SC Ludwigshafen | 2:1 |
| FSV Mainz 05 - Bor. Neunkirchen | 9:0 |
| SG Blaubach-D. - 1. FC Saarbrücken | 0:2 |
| SSV Bachem - TuS Koblenz | 5:1 |
| TuS Mayen - Hassia Bingen | 0:2 |
| SG 99 Andernach - 1. FC Kaiserslautern | 0:4 |
| TuS Koblenz - Bor. Neunkirchen | 1:0 |
| Eintracht Trier - TuS Mayen | 7:1 |
| 1. FC Saarbrücken - Hassia Bingen | 8:1 |
| SSV Bachem - SG Blaubach-D. | 3:1 |
| SC Ludwigshafen - FSV Mainz 05 | 1:5 |
| Eintracht Trier - SG 99 Andernach | 2:0 |
| Bor. Neunkirchen - SG Blaubach-D. | 0:0 |
| 1. FC Saarbrücken - 1. FC Kaiserslautern | 3:2 |
| Hassia Bingen - FSV Mainz 05 | 1:6 |
| TuS Koblenz - TuS Mayen | 5:0 |
| SC Ludwigshafen - SSV Bachem | 1:0 |
| 1. FC Kaiserslautern - Bor. Neunkirchen | 3:0 |
| SG Blaubach-D. - Hassia Bingen | 3:2 |
| SG 99 Andernach - 1. FC Saarbrücken | 2:4 |
| SSV Bachem - Eintracht Trier | 3:3 |
| SC Ludwigshafen - TuS Koblenz | 2:0 |
| FSV Mainz 05 - TuS Mayen | 4:0 |
©right by: www.mainz05.info